ความคุ้มครอง |
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท) | |||
---|---|---|---|---|
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | |
1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ * การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงอายุ 76 - 85 ปี |
5,000,000 2,500,000 |
4,000,000 2,000,000 |
1,500,000 750,000 |
1,000,000 ไม่คุ้มครอง |
2. ค่ารักษาพยาบาล * ค่ารักษาพยาบาล ช่วงอายุ 76 - 85 ปี |
5,000,000 2,000,000 |
3,000,000 2,000,000 |
2,000,000 2,000,000 |
2,000,000 ไม่คุ้มครอง |
3. ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย * ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ช่วงอายุ 76 - 85 ปี * กรณีไม่เคยรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศมาก่อน |
250,000 150,000 150,000 |
150,000 100,000 100,000 |
70,000 50,000 50,000 |
40,000 ไม่คุ้มครอง 20,000 |
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและเคลื่อนย้าย กลับประเทศไทย 5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศไทย |
จ่ายตามจริง | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
6. ค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ * มีผู้บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ |
250,000 | 150,000 | 70,000 ไม่คุ้มครอง |
ไม่คุ้มครอง |
8. ค่าชดเชยรายวันในการรักษาตัวในโรงพยาบาล | 25,000 | 15,000 | 7,000 | ไม่คุ้มครอง |
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เยาว์กลับประเทศไทย | 250,000 | 150,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
10. ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง * ค่าใช้จ่ายการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากการปิด สนามบิน |
จ่ายตามจริง 10,000 |
จ่ายตามจริง 5,000 |
จ่ายจามจริง ไม่คุ้มครอง |
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง |
11. ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทาง * ค่าใช้จ่ายการลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากการปิดสนามบิน |
จ่ายตามจริง 10,000 |
จ่ายตามจริง 5,000 |
จ่ายจามจริง ไม่คุ้มครอง |
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง |
12. ค่าใช้จ่ายเมื่อการเดินทางหยุดชะงัก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | ไม่คุ้มครอง |
13. ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | 35,000 | 25,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง |
14. ชดเชยเนื่องจากสายการบินจำหน่ายตั๋วเกินที่นั้ง | 35,000 | 25,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
15. ชดเชยการล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางการบิน | 35,000 | 25,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
16. ชดเชยการพลาดการต่อเที่ยวบิน | 35,000 | 25,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง |
17. ชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | 35,000 | 25,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง |
18. ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน ส่วนตัว |
100,000 | 75,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง |
19. การสูญหายของเอกสารเดินทาง | 30,000 | 20,000 | 10,000 | ไม่คุ้มครอง |
20. การสูญหายของเงินส่วนตัว | 10,000 | 5,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
21. การสูญหายของทรัพย์สินจากการล้วงกระเป๋า | 3,000 | 2,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
22. การสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่เก็บอยู่ในยานพาหนะ | 3,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
23. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า | 50,000 | 20,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
24. คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยจากไฟไหม้ | 100,000 | 50,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
25. ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟและโฮล-อิน-วัน | 20,000 | 10,000 | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง |
26. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
เบี้ยประกันแผนรายปี |
|||
---|---|---|---|
อายุ | Plan A | Plan B | Plan C |
แรกเกิด - 85 ปี | 9,655 | 6,847 | 3,838 |
Period of Insurance | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(วัน) | อายุ แรกเกิด - 85 ปี |
อายุ แรกเกิด - 85 ปี |
อายุ แรกเกิด - 85 ปี |
อายุ แรกเกิด - 85 ปี |
||||
Worldwide | Asia | Worldwide | Asia | Worldwide | Asia | Worldwide | Asia | |
1 - 3 | 1,452 | 1,077 | 1,059 | 796 | 628 | 484 | 288 | 214 |
4 - 6 | 1,733 | 1,264 | 1,255 | 927 | 736 | 558 | 343 | 250 |
7 - 10 | 2,014 | 1,639 | 1,453 | 1,190 | 845 | 700 | 396 | 324 |
11 - 14 | 2,577 | 2,014 | 1,848 | 1,453 | 1,061 | 845 | 504 | 396 |
15 - 18 | 3,046 | 2,390 | 2,176 | 1,716 | 1,238 | 987 | 595 | 468 |
19 - 22 | 3,422 | 2,672 | 2,440 | 1,913 | 1,382 | 1,096 | 668 | 524 |
23 - 27 | 3,703 | 2,953 | 2,637 | 2,112 | 1,489 | 1,204 | 722 | 579 |
28 - 31 | 3,891 | 3,235 | 2,768 | 2,307 | 1,563 | 1,311 | 759 | 632 |
32 - 38 | 4,549 | 3,891 | 3,228 | 2,765 | 1,815 | 1,563 | 886 | 759 |
39 - 45 | 5,206 | 4,549 | 3,687 | 3,226 | 2,063 | 1,815 | 1,012 | 886 |
46 - 52 | 5,862 | 5,206 | 4,147 | 3,686 | 2,316 | 2,063 | 1,141 | 1,012 |
53 - 59 | 6,518 | 5,862 | 4,605 | 4,146 | 2,568 | 2,316 | 1,266 | 1,141 |
60 - 66 | 7,176 | 6,518 | 5,064 | 4,604 | 2,820 | 2,568 | 1,395 | 1,266 |
67 - 73 | 7,832 | 7,176 | 5,525 | 5,063 | 3,071 | 2,820 | 1,520 | 1,395 |
74 - 80 | 8,489 | 7,832 | 5,985 | 5,524 | 3,323 | 3,071 | 1,647 | 1,520 |
81 - 87 | 9,147 | 8,489 | 6,443 | 5,984 | 3,575 | 3,323 | 1,774 | 1,647 |
81 - 87 | 9,147 | 8,489 | 6,443 | 5,984 | 3,575 | 3,323 | 1,774 | 1,647 |
88 - 94 | 9,804 | 9,147 | 6,904 | 6,442 | 3,826 | 3,575 | 1,901 | 1,774 |
95 - 101 | 10,460 | 9,804 | 7,363 | 6,904 | 4,078 | 3,826 | 2,029 | 1,901 |
102 - 108 | 11,119 | 10,460 | 7,823 | 7,362 | 4,330 | 4,078 | 2,156 | 2,029 |
109 - 115 | 11,774 | 11,119 | 8,282 | 7,822 | 4,583 | 4,330 | 2,281 | 2,156 |
116 - 122 | 12,432 | 11,774 | 8,741 | 8,281 | 4,833 | 4,583 | 2,410 | 2,281 |
123 - 129 | 13,089 | 12,432 | 9,201 | 8,739 | 5,085 | 4,833 | 2,535 | 2,410 |
130 - 136 | 13,746 | 13,089 | 9,662 | 9,200 | 5,338 | 5,085 | 2,662 | 2,535 |
137 - 143 | 14,402 | 13,746 | 10,120 | 9,661 | 5,588 | 5,338 | 2,789 | 2,662 |
144 - 150 | 15,060 | 14,402 | 10,581 | 10,119 | 5,840 | 5,588 | 2,916 | 2,789 |
151 - 157 | 15,715 | 15,060 | 11,039 | 10,580 | 6,092 | 5,840 | 3,044 | 2,916 |
158 - 164 | 16,373 | 15,715 | 11,499 | 11,038 | 6,345 | 6,092 | 3,171 | 3,044 |
165 - 171 | 17,032 | 16,373 | 11,958 | 11,498 | 6,595 | 6,345 | 3,296 | 3,171 |
172 - 178 | 17,687 | 17,032 | 12,418 | 11,957 | 6,847 | 6,595 | 3,425 | 3,296 |
179 - 184 | 18,345 | 17,687 | 12,878 | 12,416 | 7,100 | 6,847 | 3,550 | 3,425 |
6 เหตุผลที่ควรเลือก Travel Guard International Extra ให้ดูแลคุณ
โดดเด่นด้วยความคุ้มครอง* ที่ตอบโจทย์การเดินทางของคุณ
หมายเหตุ
SCAN NOW