ความคุ้มครอง |
||||
---|---|---|---|---|
ป 2+ | ป 3+ | ป 2 | ป 3 | |
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | ||||
ต่อคน | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 บาท |
ต่อครั้ง | 10,000,000 บาท | 10,000,000 บาท | 10,000,000 บาท | 10,000,000 บาท |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | ||||
ต่อครั้ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | ||||
เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ | 100,000 บาท | 100,000 บาท | - | - |
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | 100,000 บาท | - | 100,000 บาท | - |
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม | ||||
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | 100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) | 100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
100,000 บาท (3 คน) |
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 1,000,000 บาท | 100,000 บาท |
เบี้ยประกันภัย |
||||
---|---|---|---|---|
ป 2+ | ป 3+ | ป 2 | ป 3 | |
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 17,800 | 15,800 | 13,800 | 11,800 |
รถบรรทุก 4 - 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 18,800 | 16,800 | 14,800 | 12,800 |
รถบรรทุก > 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 19,800 | 17,800 | 15,800 | 13,800 |
รถบรรทุก > 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 21,800 | 19,800 | 17,800 | 15,800 |
หัวลาก 8 ตัน รหัส 420 | 34,800 | 32,800 | 30,800 | 28,800 |
หัวลาก > 8 ตัน รหัส 420 | 34,800 | 32,800 | 30,800 | 28,800 |
หางพ่วง รหัส 520 (ไม่คุ้มครองข้อ 3.) | - | - | 13,800 | 11,800 |
หมายเหตุ ไม่รับประกันรถบรรทุกที่มีความเสี่ยงสูง รถที่ใช้ขนกรด แก๊ส เชื้อเพลิง รถแทงค์น้ำ รถโม่ รถกระเช้า รถที่ใช้ในการเกษตร
โดยหัวลาก หรือรถบรรทุก ที่มีการลากจูงหางพ่วง ต้องซื้อประกันทั้งหัวและหาง จึงจะได้รับความคุ้มครองทั้งหัวและหาง
ไม่ขายเฉพาะหางพ่วงอย่างเดียว