เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
รับค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายวัน
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8 แสนบาท
ความคุ้มครอง |
AIOI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน1 | แผน2 | แผน3 | |||||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
- อุบัติเหตุทั่วไป | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
- การถูกฆาตรกรรม หรือทำร้ายร่างกาย | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
- การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ | - | - | 750,000 | - | - | 1,250,000 | - | - | 2,000,000 |
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ จากอุบัติเหตุทั่วไป | - | - | 20,000 | - | - | 30,000 | - | - | 400,000 |
2. ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพอันเนื่องจากอุบัติเหตุ | - | - | 300 | - | - | 500 | - | - | 800 |
3. เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลไม่เกิน 365 วัน (ต่อวัน) | - | 30,000 | 30,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | 80,000 | 80,000 |
เบี้ยประกันภัย/คน/ปี
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อายุ 15 - 60 | 300 | 700 | 850 | 500 | 1,100 | 1,350 | 750 | 1,650 | 2,050 |
61 - 65 | 350 | 800 | 1,000 | 550 | 1,250 | 1,550 | 900 | 1,900 | 2,350 |
66 - 70 | 450 | 1,000 | 1,250 | 700 | 1,550 | 1,900 | 1,100 | 2,400 | 2,950 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย