คุ้มครองหากเสียชีวิต
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ชดเชยรายได้จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อแสดงบัตร PA Card
ความคุ้มครอง (อ.บ.2) |
แผนประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน5 | แผน6 | แผน7 | แผน8 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) อันเนื่องจาก | ||||||||||||
1.1. กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1.2. การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
1.3. กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
1.4. กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต่อวัน) | ||||||||||||
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตร NKI PA CARD) | - | 6,000 | 20,000 | - | 15,000 | 30,000 | - | 30,000 | 50,000 | - | 50,000 | 100,000 |
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร) | 542 | 813 | 1,096 | 804 | 1,169 | 1,483 | 1,274 | 2,027 | 2,487 | 2,372 | 3,470 | 4,537 |
*สำหรับความคุ้มครอง อ.บ.2 (ข้อ 1.1 – 1.4) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)
ความคุ้มครอง (อ.บ.1) |
แผนประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน9 | แผน10 | แผน11 | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องจาก | |||||||||
1.1. กรณีจากอุบัติเหตุทั่วไป | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
1.2. การถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
1.3. กรณีจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
1.4. กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต่อวัน) | |||||||||
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (บัตร NKI PA CARD) | - | 6,000 | 20,000 | - | 15,000 | 30,000 | - | 30,000 | 50,000 |
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมอากร) | 490 | 960 | 1,431 | 751 | 1,420 | 1,880 | 1,201 | 2,320 | 2,895 |
*สำหรับความคุ้มครอง อ.บ.1 (ข้อ 1.1 – 1.4) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
:- นักเรียน นักศึกษาและเด็ก ที่มีอายุระหว่าง 2-20 ปี สามารถเลือกได้เฉพาะแผนประกันภัย 1,2,5 หรือ 6
หมายเหตุ