ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง |
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 | แผน 8 | แผน 9 | แผน 10 | |
1. การสูญเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
3. การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
จำนวนวัน |
เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน (ไม่รวมอากรแสตมป์) | |||||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 | แผน 8 | แผน 9 | แผน 10 | |
1 | 15 | 28 | 42 | 55 | 68 | 82 | 95 | 108 | 122 | 135 |
3 | 28 | 55 | 82 | 108 | 135 | 162 | 189 | 215 | 242 | 270 |
5 | 37 | 73 | 109 | 145 | 181 | 217 | 253 | 290 | 326 | 362 |
7 | 42 | 82 | 122 | 162 | 202 | 242 | 283 | 323 | 363 | 403 |
10 | 47 | 92 | 137 | 182 | 228 | 274 | 319 | 364 | 409 | 455 |
14 | 58 | 115 | 171 | 228 | 285 | 342 | 398 | 455 | 511 | 569 |
17 | 63 | 125 | 186 | 248 | 311 | 372 | 434 | 496 | 558 | 620 |
21 | 73 | 145 | 217 | 290 | 362 | 434 | 506 | 579 | 651 | 723 |
24 | 80 | 158 | 236 | 315 | 393 | 471 | 550 | 628 | 706 | 785 |
27 | 87 | 172 | 257 | 344 | 429 | 514 | 600 | 686 | 771 | 857 |
31 | 96 | 191 | 286 | 381 | 475 | 571 | 665 | 760 | 855 | 950 |
45 | 116 | 230 | 345 | 459 | 574 | 688 | 803 | 917 | 1,031 | 1,146 |
60 | 135 | 270 | 403 | 538 | 671 | 806 | 940 | 1,074 | 1,208 | 1,342 |
90 | 164 | 327 | 490 | 653 | 816 | 979 | 1,142 | 1,305 | 1,468 | 1,631 |
120 | 193 | 385 | 577 | 768 | 960 | 1,152 | 1,344 | 1,535 | 1,728 | 1,920 |
150 | 215 | 430 | 645 | 860 | 1,075 | 1,290 | 1,505 | 1,720 | 1,935 | 2,150 |
180 | 243 | 486 | 729 | 972 | 1,215 | 1,458 | 1,701 | 1,844 | 2,187 | 2,430 |
ความคุ้มครอง |
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผน 11 | แผน 12 | แผน 13 | แผน 14 | แผน 15 | แผน 16 | แผน 17 | แผน 18 | แผน 19 | แผน 20 | |
1. การสูญเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
3. การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
จำนวนวัน |
เบี้ยประกันภัย (บาท) / คน (ไม่รวมอากรแสตมป์) | |||||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 | แผน 8 | แผน 9 | แผน 10 | |
1 | 16 | 30 | 45 | 59 | 73 | 88 | 102 | 117 | 131 | 145 |
3 | 29 | 57 | 85 | 112 | 140 | 168 | 196 | 223 | 251 | 280 |
5 | 40 | 78 | 116 | 154 | 192 | 230 | 269 | 307 | 345 | 383 |
7 | 44 | 86 | 128 | 170 | 212 | 254 | 297 | 340 | 382 | 424 |
10 | 50 | 98 | 146 | 195 | 243 | 292 | 341 | 389 | 437 | 485 |
14 | 61 | 121 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 479 | 540 | 599 |
17 | 67 | 133 | 199 | 266 | 331 | 397 | 463 | 530 | 595 | 661 |
21 | 78 | 154 | 230 | 307 | 383 | 459 | 536 | 612 | 688 | 764 |
24 | 85 | 168 | 251 | 335 | 419 | 502 | 586 | 669 | 753 | 837 |
27 | 92 | 182 | 274 | 364 | 455 | 546 | 636 | 727 | 818 | 909 |
31 | 102 | 203 | 305 | 405 | 506 | 608 | 708 | 810 | 911 | 1,011 |
45 | 123 | 244 | 366 | 487 | 610 | 731 | 853 | 974 | 1,097 | 1,218 |
60 | 144 | 288 | 431 | 575 | 718 | 861 | 1,004 | 1,148 | 1,292 | 1,435 |
90 | 175 | 350 | 524 | 698 | 873 | 1,047 | 1,221 | 1,396 | 1,570 | 1,744 |
120 | 206 | 411 | 617 | 822 | 1,027 | 1,232 | 1,438 | 1,643 | 1,849 | 2,053 |
150 | 238 | 475 | 403 | 950 | 1,187 | 1,424 | 1,662 | 1,899 | 2,136 | 2,374 |
180 | 270 | 539 | 806 | 1,074 | 1,342 | 1,610 | 1,879 | 2,147 | 2,415 | 2,683 |
หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ข้อยกเว้นสำคัญ ?
หมายเหตุ รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
SCAN NOW