ความคุ้มครอง |
ประเภท 2+ ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ |
||
|---|---|---|---|
| 1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | |||
| ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย | |||
| ต่อคน | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 บาท |
| ต่อครั้ง | 10,000,000 บาท | 10,000,000 บาท | 10,000,000 บาท |
| ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | |||
| ต่อครั้ง | 1,000,000 (600,000 รหัส 520) |
1,000,000 (600,000 รหัส 520) |
1,000,000 (600,000 รหัส 520) |
| 2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์ | |||
| เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ | 100,000 บาท | 200,000 บาท | 300,000 บาท |
| รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ | 100,000 บาท | 200,000 บาท | 300,000 บาท |
| 3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม | |||
| อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) | 150,000 บาท (3 คน) |
150,000 บาท (3 คน) |
150,000 บาท (3 คน) |
| ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02) | 150,000 บาท (3 คน) |
150,000 บาท (3 คน) |
150,000 บาท (3 คน) |
| ประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03) | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 200,000 บาท |
เบี้ยประกันภัย |
|||
|---|---|---|---|
| ป 2+ | ป 2+ | ป 2+ | |
| รถบรรทุก 4 - 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 18,801 | 22,800 | 25,800 |
| รถบรรทุก 4 - 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | - | - | - |
| รถบรรทุก > 12 ตัน ไม่มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | 20,800 | 25,800 | 29,800 |
| รถบรรทุก > 12 ตัน มีอุปกรณ์เสริม รหัส 320 | - | - | - |
| หัวลาก 8 ตัน รหัส 420 | 25,800 | 29,800 | 32,800 |
| หัวลาก > 8 ตัน รหัส 420 | 29,800 | 34,800 | 39,800 |
| หางพ่วง รหัส 520 (ไม่คุ้มครองข้อ 3.) | 12,800 | 16,800 | 19,800 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย