แผนความคุ้มครอง ประกันชั้น 2+ และ 3+
ความคุ้มครอง |
||
---|---|---|
2+ | 3+ | |
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (บาท/คน)
เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. (บาท/ครั้ง) 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (บาท/ครั้ง) |
500,000 10,000,000 1,000,000 |
500,000 10,000,000 1,000,000 |
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ | ||
2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์
2.2 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ความเสียหายส่วนแรก : |
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย (2,000บาท หรือ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) |
ตามทุนประกันภัย - (2,000บาท หรือ ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) |
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | ||
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (บาท/คน จำนวนคน เก๋ง: 7/ กระบะ: 5/ ตู้: 12)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (บาท/คน จำนวนคน เก๋ง: 7/ กระบะ: 5/ ตู้: 12) 3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง) |
100,000 100,000 300,000 |
100,000 100,000 300,000 |
4. ภัยเพิ่มเติม | ||
น้ำท่วม, ลมพายุ, ลูกเห็บ, และแผ่นดินไหว | เบี้ยรวม : 850 รวม | 100,000 | 100,000 |
อู่ซ่อม | ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง | ซ่อมอู่/ซ่อมห้าง |
กรุงเทพฯ และปริมณฑล หมายถึง ทะเบียนรถยนต์ของจังหวัด กรุงเทพ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ต่างจังหวัด หมายถึง ทะเบียนรถยนต์ที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-20
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 6,500.25 | 7,700.79 | 6,900.43 | 5,800.47 | 6,900.43 | 6,200.65 |
2+ | 200,000 | 7,500.70 | 8,800.75 | 8,299.99 | 6,800.92 | 8,100.97 | 7,600.21 |
2+ | 300,000 | 8,500.08 | 10,000.22 | 9,800.13 | 7,800.30 | 9,300.44 | 9,000.84 |
3+ | 100,000 | 5,899.98 | 6,999.94 | 6,300.16 | 5,400.29 | 6,500.25 | 5,800.47 |
3+ | 200,000 | 6,900.43 | 8,100.97 | 7,300.61 | 6,400.74 | 7,600.21 | 6,900.43 |
3+ | 300,000 | 7,900.88 | 9,300.44 | 8,200.48 | 7,400.12 | 8,800.75 | 7,900.88 |
มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-20
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 6,200.65 | 7,400.12 | 6,600.83 | 5,500.87 | 6,600.83 | 5,899.98 |
2+ | 200,000 | 7,200.03 | 8,400.57 | 7,900.88 | 6,500.25 | 7,700.79 | 7,300.61 |
2+ | 300,000 | 8,100.97 | 9,500.53 | 9,399.95 | 7,500.70 | 8,900.26 | 8,600.66 |
3+ | 100,000 | 5,600.38 | 6,700.34 | 6,000.56 | 5,100.69 | 6,200.65 | 5,500.87 |
3+ | 200,000 | 6,600.83 | 7,700.79 | 6,999.94 | 6,100.07 | 7,300.61 | 6,600.83 |
3+ | 300,000 | 7,600.21 | 8,900.26 | 7,800.30 | 7,100.52 | 8,400.57 | 7,600.21 |
อายุรถ 21-25 : ทุนประกันภัย 50,000
ประเภท |
ความเสียหาย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนแรก | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | No Deduct | 6,500.25 | 7,700.79 | 6,900.43 | 5,800.47 | 6,900.43 | 6,200.65 |
2+ | DD 2,000 | 6,200.65 | 7,400.12 | 6,600.83 | 5,500.87 | 6,600.83 | 5,899.98 |
3+ | No Deduct | 5,899.98 | 6,999.94 | 6,300.16 | 5,400.29 | 6,500.25 | 5,800.47 |
3+ | DD 2,000 | 5,600.38 | 6,700.34 | 6,000.56 | 5,100.69 | 6,200.65 | 5,500.87 |
ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-7
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 9,500.53 | 11,000.67 | 10,000.22 | 9,000.84 | 10,000.22 | 9,300.44 |
2+ | 200,000 | 10,500.98 | 12,200.14 | 11,200.76 | 10,000.22 | 11,200.76 | 10,500.98 |
2+ | 300,000 | 11,500.36 | 13,400.68 | 12,400.23 | 11,000.67 | 12,400.23 | 11,700.45 |
3+ | 100,000 | 8,500.08 | 9,800.13 | 8,900.26 | 8,000.39 | 8,900.26 | 8,200.48 |
3+ | 200,000 | 9,500.33 | 11,000.67 | 10,100.80 | 9,000.84 | 10,100.80 | 9,399.95 |
3+ | 300,000 | 10,500.98 | 12,200.14 | 11,300.27 | 10,000.22 | 11,300.27 | 10,600.49 |
มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-7
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 9,100.35 | 10,500.98 | 9,500.53 | 8,600.66 | 9,500.53 | 8,900.26 |
2+ | 200,000 | 10,000.22 | 11,600.94 | 10,700.00 | 9,500.53 | 10,700.00 | 10,000.22 |
2+ | 300,000 | 11,000.67 | 12,800.41 | 11,799.96 | 10,500.98 | 11,799.96 | 11,200.76 |
3+ | 100,000 | 8,100.97 | 9,399.95 | 8,500.08 | 7,700.79 | 8,500.08 | 7,800.30 |
3+ | 200,000 | 9,100.35 | 10,500.98 | 9,600.64 | 8,600.66 | 9,600.04 | 9,000.84 |
3+ | 300,000 | 10,000.22 | 11,600.94 | 10,800.58 | 9,500.53 | 10,800.58 | 10,100.80 |
ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-20
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 9,500.53 | 10,900.09 | 10,100.80 | 9,000.84 | 10,400.40 | 9,600.04 |
2+ | 200,000 | 11,100.18 | 12,700.90 | 11,700.45 | 10,600.49 | 12,200.14 | 11,200.76 |
2+ | 300,000 | 12,700.90 | 14,500.64 | 13,300.10 | 12,200.14 | 14,000.95 | 12,800.41 |
3+ | 100,000 | 8,700.17 | 10,000.22 | 9,399.95 | 8,299.99 | 9,600.04 | 9,000.84 |
3+ | 200,000 | 10,300.89 | 11,799.96 | 11,000.67 | 9,900.71 | 11,400.85 | 10,600.49 |
3+ | 300,000 | 11,799.96 | 13,400.68 | 12,500.81 | 11,400.85 | 13,100.01 | 12,100.63 |
มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-20
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 9,100.35 | 10,400.40 | 9,600.04 | 8,600.66 | 9,900.71 | 9,200.93 |
2+ | 200,000 | 10,600.49 | 12,100.63 | 11,200.76 | 10,100.80 | 11,600.94 | 10,700.00 |
2+ | 300,000 | 12,100.63 | 13,800.86 | 12,700.90 | 11,600.94 | 13,400.68 | 12,200.14 |
3+ | 100,000 | 8,299.99 | 9,500.53 | 9,000.84 | 7,900.88 | 9,200.93 | 8,600.66 |
3+ | 200,000 | 9,800.13 | 11,300.27 | 10,500.98 | 9,500.53 | 10,900.09 | 10,100.80 |
3+ | 300,000 | 11,300.27 | 12,800.41 | 11,900.54 | 10,900.09 | 12,500.81 | 11,500.36 |
อายุรถ 21-25 : ทุนประกันภัย 50,000
ประเภท |
ความเสียหาย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ส่วนแรก | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | No Deduct | 9,500.53 | 10,900.09 | 10,100.80 | 9,000.84 | 10,400.40 | 9,600.04 |
2+ | DD 2,000 | 9,100.35 | 10,400.40 | 9,600.04 | 8,600.66 | 9,900.71 | 9,200.93 |
3+ | No Deduct | 8,700.17 | 10,000.22 | 9,399.95 | 8,299.99 | 9,600.04 | 9,000.84 |
3+ | DD 2,000 | 8,299.99 | 9,500.53 | 9,000.84 | 7,900.88 | 9,200.93 | 8,600.66 |
ไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-7
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 13,200.59 | 14,600.15 | 13,900.37 | 12,500.81 | 13,800.86 | 13,000.50 |
2+ | 200,000 | 14,800.24 | 16,400.96 | 15,299.93 | 14,100.46 | 15,600.60 | 14,400.06 |
2+ | 300,000 | 16,400.96 | 18,200.70 | 16,700.56 | 15,700.11 | 17,400.34 | 15,800.69 |
3+ | 100,000 | 11,799.96 | 13,000.50 | 12,900.99 | 11,100.18 | 12,200.14 | 12,000.05 |
3+ | 200,000 | 13,400.68 | 14,800.24 | 14,300.55 | 12,700.90 | 14,000.95 | 13,400.68 |
3+ | 300,000 | 15,000.33 | 16,599.98 | 15,700.11 | 14,300.55 | 15,800.69 | 14,800.24 |
มี ค่าเสียหายส่วนแรก อายุรถ 1-7
ประเภท |
ทุนประกันภัย | กรุงเทพฯ และปริมณฑล | ต่างจังหวัด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(บาท) | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | รถเก๋ง 110 | รถตู้ 210 | รถกระบะ 320 | |
2+ | 100,000 | 12,600.32 | 13,900.37 | 13,300.10 | 11,900.54 | 13,200.59 | 12,400.23 |
2+ | 200,000 | 14,100.46 | 15,600.60 | 14,600.15 | 13,400.68 | 14,900.82 | 13,700.28 |
2+ | 300,000 | 15,600.60 | 17,300.83 | 15,900.20 | 15,000.33 | 16,599.98 | 15,100.91 |
3+ | 100,000 | 11,300.27 | 12,400.23 | 12,300.72 | 10,600.49 | 11,600.994 | 11,400.85 |
3+ | 200,000 | 12,800.41 | 14,100.46 | 13,600.77 | 12,100.63 | 13,400.68 | 12,800.41 |
3+ | 300,000 | 14,300.55 | 15,800.69 | 15,000.33 | 13,600.77 | 15,100.91 | 14,100.46 |