แผนของผลประโยชน์ และเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์และเบี้ยประกันภัยสุทธิ |
จำนวนเงิน (บาท) | ||
---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
ผลประโยชน์ การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บเท่านั้น | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
การยกเลิกการเดินทาง (ก่อนเริ่มต้นการเดินทาง จากสาเหตุตามเงื่อนไข) | - | 10,000 | 20,000 |
ความล่าช้าในการเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง / 1,000 บาท จากสาเหตุตามเงื่อนไข) | - | 10,000 | 20,000 |
การลดจำนวนวันเดินทาง (จากสาเหตุตามเงื่อนไข) | - | 10,000 | 20,000 |
ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบทุก 6 ชั่วโมง / 1,000 บาท) | - | 10,000 | 20,000 |
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า เดินทางจากการขนส่งผู้ขนส่งหรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ |
- | 10,000 | 20,000 |
การจำกัดความรับผิดเนื่องมาจากถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย | - | 500,000 | 1,000,000 |
การขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | - | 500,000 | 1,000,000 |
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากร
ความคุ้มครองอะไรบ้าง